Меры веса пищевых продуктов
В наших сравнительных таблицах вы найдете данные о весе (массе) пищевых продуктов в объёме самых распространенных мер: ложке и стакане, сравнение национальных американских и английских мер, а также узнаете сколько весит 1 (одна) штука продукта среднего размера.
Масса продуктов в различных мерах
Сотношение объёма и веса продуктов (г,мл)
Название продукта | Вес продуктов в мерах объёма | |||
---|---|---|---|---|
Полный до краёв стакан (250 мл) |
Стакан до каёмки (200 мл) |
Столовая ложка (18 мл) |
Чайная ложка (5 мл) |
|
Мука | 160 | 130 | 25 | 8 |
Макароны | 230 | 190 | - | - |
Сухари молотые | 130 | 110 | 20 | 5 |
Крахмал картофельный | 160 | 130 | 12 | 6 |
Яичный порошок | 100 | 80 | 25 | 10 |
Сахар-песок | 200 | 160 | 25 | 8 |
Сахарная пудра | 190 | 140 | 25 | 10 |
Соль | 325 | 260 | 15 | 10 |
Сода питьевая | - | - | 28 | 12 |
Лимонная кислота | - | - | 25 | 8 |
Желатин(порошок) | - | - | 15 | 5 |
Какао | - | - | 15 | 5 |
Кофе молотый | - | - | 20 | 7 |
Кофе растворимый | - | - | 6 | 2 |
Крупы: | ||||
Манная крупа | 200 | 160 | 25 | 8 |
Гречневая крупа | 210 | 170 | 25 | 8 |
Рис,перловая крупа | 230 | 185 | 25 | 8 |
Пшено | 220 | 180 | 25 | 8 |
Ячневая и кукурузная крупы | 180 | 145 | 20 | 6 |
Овсяная крупа | 170 | 135 | 18 | 5 |
Толокно | 140 | 110 | 22 | 6 |
Геркулес | 90 | 70 | 12 | 3 |
Семейство бобовых: | ||||
Фасоль | 220 | 175 | - | - |
Горох | 230 | 185 | - | - |
Бобы, чечевица | 210 | 170 | - | - |
Молочные и кисломолочные продукты: | ||||
Молоко, кефир, ряженка | 250 | 200 | 18 | 5 |
Молоко сухое | 120 | 95 | 20 | 10 |
Молоко сгущенное | 300 | 220 | 30 | 12 |
Сметана (10%) | 250 | 200 | 20 | 9 |
Сметана (30%) | 250 | 200 | 25 | 11 |
Творог жирный, нежирный | - | - | 17 | 6 |
Творог мягкий,диетический | - | - | 20 | 7 |
Творожная масса | - | - | 18 | 6 |
Масло сливочное | - | - | 50~70 | 30 |
Масло сливочное (растопленное) | 245 | 195 | 20 | 8 |
Ягоды: | ||||
Брусника | 140 | 110 | - | - |
Вишня,черешня | 165 | 130 | - | - |
Голубика | 200 | 160 | - | - |
Ежевика | 190 | 150 | - | - |
Клубника | 150 | 120 | 25 | - |
Клюква | 145 | 115 | - | - |
Крыжовник | 210 | 165 | - | - |
Малина | 180 | 145 | - | - |
Красная смородина | 175 | 140 | - | - |
Черная смородина | 155 | 125 | - | - |
Черника | 200 | 160 | - | - |
Шелковица | 195 | 155 | - | - |
Шиповник | - | - | 20 | 6 |
Жидкости: | ||||
Соки фруктовые и овощные | 250 | 200 | 18 | 5 |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 |
Ликер | - | - | 20 | 7 |
Масло растительное | 225 | 180 | 17 | 5 |
Майонез,растопленный маргарин | 230 | 180 | 15 | 4 |
Сало топленое | 245 | 205 | 20 | 8 |
Мед натуральный (жидкий) | 415 | 330 | 30 | 9 |
Томатный соус | 220 | 180 | 25 | 8 |
Томатная паста | - | - | 30 | 10 |
Варенье | - | - | 45 | 20 |
Джем | - | - | 40 | 15 |
Повидло | - | - | 36 | 12 |
Фрукты: | ||||
Яблоки сушеные | 70 | 55 | - | - |
Изюм | 165 | 130 | 25 | - |
Мак | 155 | 120 | 15 | 4 |
Орехи: | ||||
Арахис | 175 | 140 | 25 | 8 |
Миндаль | 160 | 130 | 30 | 10 |
Фундук | 170 | 130 | 30 | 10 |
Кедровые орешки | 140 | 110 | 10 | 4 |
Толченые орехи | 120 | 90 | 20 | 7 |
Приправы и специи: | ||||
Гвоздика | - | - | - | 4 |
Молотая гвоздика | - | - | - | 3 |
Молотая корица | - | - | 20 | 8 |
Молотый перец | - | - | - | 5 |
Черный перец (горошек) | - | - | - | 6 |
Душистый перец (горошек) | - | - | - | 4,5 |
Горчица | - | - | - | 4 |
Способы быстрой конвертации объёма:
- 1 ст.л = 3 чайных ложки
- 4 ст.л = 60 мл
- 5 ст.л + 1 ч.л = 80 мл
- 8 ст.л = 125 мл
- 1 щепотка = 1/8 ч.л
Сотношение количества и веса продуктов (шт,г)
Продукт | Количество (шт) | Вес (г) |
---|---|---|
Морковь средняя | 1 | 75 |
Картофель средний | 1 | 100 |
Репчатый лук средний | 1 | 75 |
Репчатый лук крупный | 1 | 120 |
Свежий огурец средний | 1 | 100 |
Солёный огурец средний | 1 | 90 |
Молодой кабачок средний | 1 | 250 |
Баклажан средний | 1 | 200 |
Болгарский перец средний | 1 | 100 |
Горький перец средний | 1 | 25 |
Помидор средний | 1 | 100 |
Лимон средний | 1 | 120 |
Яйцо среднее | 1 | 50 |
Зубчик чеснока средний | 1 | 6 |
Куриный окорочок средний | 1 | 300 |
Куриная грудка средняя | 1 | 500 |
Белая булка(батон) | 1 | 200 |
Меры объёма в Англии и Америке
Английские и американские меры объёма жидкостей существенно отличаются от наших и даже разнятся между собой.Смотрите сравнительную таблицу:
Мера | Обозначение | Объём в Америке (мл) | Объём в Англии (мл) |
---|---|---|---|
1 чашка | 1 cup | 250 | 280 |
1 ч.л | 1 tsp | 5 | 6 |
1 ст.л | 1 tbsp | 15 | 17 |
1 пинта | 1 pint | 470 | 570 |
1 кварт | 1 qt,qwart | 950 | 1100 |
1 жидкая унция | 1 fl.oz. | 30 | - |
Зарубежные меры веса пищевых продуктов:
Мера | Обозначение | Вес (г) |
---|---|---|
1 унция | 1 ounce | 28,3 |
1 фунт | 1 pound | 450 |